外来患者数
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
1日平均外来患者数 | 145.2 | 145.6 | 145.3 | 149.6 | 148.4 |
---|
入院患者数
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
1日平均入院患者数 | 43.7 | 45.7 | 48.2 | 48.1 | 48.4 |
---|
内視鏡件数
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
上部内視鏡 | 2,940 | 2,965 | 2,958 | 2,768 | 2,815 |
---|
下部内視鏡 | 602 | 584 | 581 | 620 | 661 |
---|
手術件数
術式
| | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 |
---|
外科 | 動脈手術 (腹部大動脈瘤・血管バイパス) | 14 | 18 | 11 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 |
---|
静脈手術 (下肢静脈瘤・レーザー) | 295 | 318 | 298 | 185 | 152 | 115 | 71 | 56 |
---|
静脈手術 (下肢静脈瘤・ベナシール | | | | | | | 19 | 14 |
---|
静脈手術 (下肢静脈瘤・抜去切除術) | 63 | 22 | 16 | 17 | 9 | 13 | 11 | 7 |
---|
乳房手術 (乳腺全摘・部分切除・乳腺腫瘤摘出) | 41 | 25 | 29 | 24 | 18 | 26 | 24 | 19 |
---|
胃・食道手術 (胃全摘・胃切除・食道切除再建術) | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 |
---|
胆嚢摘出術 (開腹胆摘・腹腔鏡下胆のう摘出) | 18 | 16 | 18 | 15 | 19 | 13 | 9 | 23 |
---|
膵頭十二指腸切除術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
肝切除術 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
虫垂切除術 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
---|
腸閉塞解除術 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
---|
小腸切除術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
---|
結腸手術 (大腸部分切除・左右半切除) | 14 | 15 | 7 | 17 | 9 | 5 | 16 | 13 |
---|
直腸手術 (低位前方切除・腹会陰式直腸切断術・人工肛門造設術) | 11 | 8 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 4 |
---|
肛門手術 (肛門膿瘍・痔瘻・痔核) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
---|
ヘルニア根治術 (鼠径ヘルニア・嵌頓ヘルニア・腹壁瘢痕ヘルニア) | 52 | 42 | 35 | 42 | 42 | 31 | 32 | 29 |
---|
消化器その他の手術 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 |
---|
皮下腫瘤摘出術 (粉瘤・脂肪腫・リンパ腫) | 8 | 20 | 11 | 13 | 27 | 14 | 12 | 12 |
---|
透析シャント (造設・形成・PTA) | 14 | 11 | 18 | 22 | 30 | 43 | 31 | 32 |
---|
腹腔ドレナージ術 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
胆管ドレナージ術 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
甲状腺手術 (単純・悪性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
泌尿器科手術 (TOT・TVM) | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | 87 | 88 | 78 |
---|
CVポート (留置・抜去) | 9 | 18 | 18 | 12 | 17 | 19 | 18 | 16 |
---|
胃瘻造設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
硬膜外カテーテル留置 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
四肢切断術・断端形成術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
その他 (試験開腹・生検) | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 |
---|
内科 | ペースメーカー (植込み・電池交換・一次ペーシング) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
下肢PTA・ステント留置 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
整形 | 骨折 (観血的整復固定・徒手整復・抜釘) | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 |
---|
手の外科 (腱鞘切開・手根管開放・腱筋縫合・神経剥離・肘部管) | 40 | 46 | 34 | 35 | 22 | 17 | 18 | 9 |
---|
足の外科 (関節鏡・外反母趾・陥入爪) | 43 | 46 | 54 | 30 | 24 | 31 | 28 | 4 |
---|
その他 (腫瘍摘出) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
合計 | 779 | 687 | 604 | 463 | 441 | 448 | 423 | 359 |
---|
麻酔
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 |
---|
外科 | 全身麻酔 | 145 | 118 | 103 | 102 | 110 | 151 | 174 | 174 |
---|
腰椎麻酔 | 43 | 37 | 37 | 26 | 26 | 30 | 26 | 18 |
---|
その他 | 414 | 401 | 372 | 267 | 246 | 217 | 166 | 140 |
---|
計 | 602 | 558 | 512 | 395 | 382 | 398 | 366 | 332 |
---|
整形 | 全身麻酔 | 42 | 54 | 50 | 31 | 26 | 30 | 34 | 19 |
---|
腰椎麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
その他 | 41 | 46 | 42 | 38 | 24 | 19 | 17 | 9 |
---|
計 | 83 | 100 | 92 | 69 | 50 | 49 | 52 | 28 |
---|
合計 | 685 | 658 | 604 | 464 | 432 | 447 | 418 | 360 |
---|
合計 | 全身麻酔 | 187 | 172 | 153 | 133 | 136 | 181 | 208 | 193 |
---|
腰椎麻酔 | 43 | 37 | 37 | 26 | 26 | 30 | 27 | 18 |
---|
その他 | 455 | 447 | 414 | 305 | 270 | 236 | 183 | 149 |
---|
計 | 685 | 656 | 604 | 464 | 432 | 447 | 418 | 360 |
---|
調剤数・処方箋枚数
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
調剤数 | 17,844 | 18,411 | 17,501 | 19,390 | 19,307 |
---|
処方箋枚数 | 9,460 | 9,908 | 9,014 | 9,767 | 9,636 |
---|
院外処方枚数 | 23,134 | 23,467 | 23,467 | 22,867 | 22,250 |
---|
分業率 | 91.4% | 91.4% | 92.4% | 92.5% | 92.4% |
---|
検査科
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
検査件数合計 | 57,105 | 57,515 | 57,822 | 55,667 | 54,619 |
---|
放射線科
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
CT | 2,009 | 1,987 | 2,060 | 2,137 | 1,992 |
---|
MRI | 1,753 | 1,723 | 1,882 | 1,962 | 1,650 |
---|
マンモグラフィ | 977 | 1,036 | 1,075 | 983 | 983 |
---|
骨密度測定 | – | – | 623 | 542 | 565 |
---|
超音波 | 2,382 | 1,036 | 3,579 | 3,412 | 3,607 |
---|
人間ドック・健診
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
人間ドック | 851 | 912 | 937 | 835 | 878 |
---|
健康診断 | 5,494 | 6,007 | 6,091 | 5,907 | 5,997 |
---|
透析外来患者数推移
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
1日平均患者数 | 25.1 | 24.5 | 22.7 | 21.9 | 22.3 |
---|
リハビリテーション科
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
運動器・呼吸器・脳血管・廃用・がんリハ・摂食嚥下 | 22,644 | 23,053 | 24,564 | 23,868 | 21,983 |
---|
通所リハビリ | – | 127 | 1,096 | 1,606 | 1,928 |
---|
訪問リハビリ | 1,012 | 1,579 | 1,944 | 2,770 | 5,085 |
---|
在宅診療
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
のべ診療回数 | – | 270 | 394 | 534 | 642 |
---|
在宅支援センター
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|
訪問看護 | 1,372 | 1,587 | 1,646 | 1,798 | 1,833 |
---|
在宅支援ケアマネ | 1,530 | 1,452 | 1,891 | 2,299 | 2,468 |
---|
訪問介護 | 725 | 809 | 766 | 854 | 1,026 |
---|